チャート
各項目の一覧表です。
判定
| 行為判定 | 能力値+(スキル)+2D | |
| 命中 | 白兵 | はやさ+はくへい+2D |
| 射撃 | かんかく+しゃげき+2D | |
| 魔法 | せいしん+まほう+2D | |
| 回避 | 白兵 | はやさ+かいひ+2D |
| 射撃 | かんかく+かいひ+2D | |
| 魔法 | せいしん+ていこう+2D | |
| 威力 | 白兵/射撃 | たいりょく+(武器)+2D |
| 魔法 | まりょく+つえ+2D | |
| 抵抗 | 白兵/射撃 | たいりょく+(防具) |
| 魔法 | まりょく+おまもり | |
| HP | たいりょく+HPスキルD6 |
| MP | ちりょく+MPスキルD6 |
魔法
- 習得個数 「ちりょく」+「まどうしょスキル」個
- 習得難易度「まりょく」+「まどうしょスキル」以下
- 習得方法 まちの魔法屋さんで自由に交換可能
| 攻撃系魔法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 属性 | 難易度 | 消費 | 射程 | 効果 | 説明 |
| ひのや | 火 | 7 | 3 | ちかく | 0 | 攻撃魔法。痛いですよ。 |
| ひのたま | 8 | 5 | とおく | +3 | ||
| みずたま | 水 | 7 | 3 | ちかく | 0 | |
| てっぽうみず | 8 | 5 | とおく | +3 | ||
| こんこん | 風 | 7 | 3 | ちかく | 0 | |
| ごほごほ | 8 | 5 | とおく | +3 | ||
| にぼし | 地 | 7 | 3 | ちかく | 0 | |
| うめぼし | 8 | 5 | とおく | +3 | ||
| さんしょ | 雷 | 7 | 3 | ちかく | 0 | |
| 回復系魔法 | ||||||
| 名称 | 属性 | 難易度 | 消費 | 射程 | 効果 | 説明 |
| かいふく | 光 | 5 | 3 | ちかく | 0 | HPをなおします。 |
| ばかいふく | 7 | 5 | とおく | +3 | ||
| 状態異常回復系魔法 | ||||||
| 名称 | 属性 | 難易度 | 消費 | 射程 | 効果 | 説明 |
| きつけ | - | 13 | 18 | ちかく | HP/MP | ぴよぴよ回復 0になったHP/MPが全回復 |
| にわとり | 6 | 3 | 一種類 | どくどく、めがめが、ねむねむ、うえうえの回復 | ||
| あらーむ | 8 | 4 | くらくら、ぴりぴり、わたわたの回復 | |||
| やぶれたー | 10 | 8 | いわいわ、ぽわぽわの回復 | |||
| 援護系魔法 | ||||||
| 名称 | 属性 | 難易度 | 消費 | 射程 | 効果 | 説明 |
| つよくすり | - | 5 | 3 | ちかく | +1 | つよくたたけます |
| つよくすりー | 10 | 8 | +3 | |||
| たまもる | 5 | 4 | +1 | がっちりかたくなります | ||
| かたまもる | 8 | 7 | +2 | |||
| 日常系魔法 | ||||||
| 名称 | 属性 | 難易度 | 消費 | 射程 | 効果 | 説明 |
| たきほのお | 火 | 6 | 3 | - | 30分 | 30分間消えないたきび 消したいときはすぐ消える |
| みづくり | 水 | 4 | 2 | 2㍑ | みずがつくれるよ | |
| ひかりんぐ | 光 | 4 | 2 | 1時間 | ねつのない光 くらやみんで消えるよ |
|
| くらやみん | 闇 | 5 | 3 | まっくらやみ ひかりんぐで消えるよ |
||
| かぎあな | - | 8 | 4 | - | 1段階 | どんな鍵でもひらくよ。 1回につきひとつの鍵だよ |
| まほうかぎ | 8 | 4 | まほうの鍵。 かぎあなじゃないと開かないよ |
|||
| しらはねる | 10 | 8 | 自分 | 30分 | 空がとべるよ。 はやさと同じスピードで動けるよ |
|
アイテム
| 名前 | 値段(ぐらい) | 説明 |
|---|---|---|
| 一般アイテム | ||
| ふくろ | ||
| りゅっくさっく | 20 | 背中に背負えるおっきなかばん |
| ふくろ | 5~10 | いろんな大きさのふくろ |
| うぇすとぽーち | 15 | 腰にそうちゃく!こものいれ |
| みずいれ | 10 | 水がこぼれないふくろです |
| ふく | ||
| まんと | 40~ | かっこいいまんとは高いです |
| ふつうのふく | 10 | やすいふく |
| りょこう用 | ||
| てんと | 300 | 4~5人が泊まれるてんと |
| たいまつ | 5 | 手でもつところがついてます |
| らんたん | 40 | 壊れない頑丈ならんたんです |
| ておの | 10 | 木を切ったりできます。攻撃には使えないです |
| みらー | 100 | 割れないかがみ。シンプルデザインなのです |
| こもの | ||
| かみ | 5 | 何枚かセットです。 |
| ぺん | 5 | インクもセットです。かきかき |
| がっき | 100~ | 値段はピンキリ。もっと安いのもあるかも |
| たべもの | ||
| ふつうのごはん | 3~ | ぜいたくしないごはんです |
| 保存用かたぱん | 5 | 日持ちする旅行用のごはんです。おいしくない |
| わいん | 2~ | グラス1杯分のお酒です。高いお酒もあるです |
| えーる | 1 | 安いお酒です。ぼうけんしゃはこっちが多い? |
| のりもの | ||
| うま | 1500 | れんたるは半額です。世話もいるので大変です |
| ろば | 800 | 荷物運びが得意です。れんたるは半額 |
| ばしゃ | 500 | うまはついてないです。 |
| 回復アイテム | ||
| HP/MP | ||
| 99ぼっくす | 80 | 1個でHP18点回復します |
| こころん | 100 | 1個でMP10点回復します |
| 状態異常回復 | ||
| まほうかぷせる | 30 | ぴよぴよ、こてこて、ねばねば以外をなおせます MP1点消費 ちりょく判定、目標値12 失敗すると何も起きずに消えます |
| ぴゅあなみず | 80 | どくどくをなおします |
| めぐすり | 50 | めがめがをなおします。暗闇の中でつかっても意味ないです |
| めざまし | 50 | うるさいです。ねむねむがなおります |
| つっつきばり | 60 | ぴりぴりをなおす針治療です |
| すっきりみんと | 80 | わたわたをなおせるお菓子です |
スキル
注意:判定時に対応スキルがないと、クリティカルが発生しません。
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| 特殊能力系スキル | |
| HP | HP決定のときにレベルD6追加できます |
| MP | MP決定のときにレベルD6追加できます |
| かんかく | 物音とかに気付きやすいです。かんかく判定にプラス。 戦闘にはつかえません |
| せんせい | 戦闘のせんせい判定にプラス |
| ぜんたい | 白兵/射撃/魔法からえらんでください。 5レベルまで Lv1 ライン上ふたり Lv2 ライン上3人 Lv3 ライン(「まえ」か「うしろ」) Lv4 全体 Lv5 敵味方全部 |
| たいせい | 体力系のステータス異常への抵抗にボーナス |
| 戦士系スキル | |
| はくへい | 白兵攻撃の命中値にボーナス |
| しゃげき | 射撃攻撃の命中値にボーナス |
| (ぶき) | 武器の名前をひとつ決めてね。その武器の威力値にボーナス |
| かいひ | よけます。回避値にボーナス |
| (ぼうぐ) | 防具の名前をひとつ決めてね。ダメージ軽減 |
| 魔法系スキル | |
| まどうしょ | まほうつかい必須。魔法の数と難易度に関係 |
| まほう | 魔法の命中値にボーナス |
| つえ | ダメージにボーナス |
| ていこう | 魔法を避けます。回避値にボーナス |
| おまもり | 魔法のダメージを減らします |
| 盗賊系スキル | |
| ぬすっと | スリとか闇商売がうまいです |
| かぎわな | かぎとかわながあけられます。道具も持ってます |
| にんじゃ | 尾行とかとくいです。こそこそうごけます |
| うらみち | 地理とかギルド関係の知識が豊富 |
| 一般スキル | |
| あきない | しょうばいにん。相場にも詳しいです。 |
| かせいふ | 家事がとくいです。料理もできます |
| たびびと | 旅の知識はおまかせです。 |
| (芸術) | 絵とか音楽とか、芸術の専門家です。なにかひとつ決めてください |
| (がくもん) | 学者さんです。 言語とか数学とか、なにかについて詳しいです。 ひとつ決めてください。 |
ステータス異常
| 名称 | 種類 | 説明 |
|---|---|---|
| ぴよぴよ | 気絶 | HPかMPが0です。うごけません。 戦闘終了時に1になって回復します。 |
| めがめが | 盲目 | みえないです。体を使うことに-1です。 |
| ねむねむ | 睡眠 | ねむいのです。起きるまで何もできません。 |
| うえうえ | 不快 | きもちわるいのです。 すべての行動に-1です。 |
| くらくら | 朦朧 | 1回休みです。 |
| ぴりぴり | 麻痺 | うごけません。しびれるー |
| わたわた | 混乱 | わけわかんないのです。 1D6で行動を決めてください。 1,2 敵に攻撃 3,4 何もしない 5,6 味方に攻撃 |
| いわいわ | 石化 | かたまっちゃいました。うごけないけど無敵です。 |
| ぽわぽわ | 魅了 | ぽわぽわかけた人の命令は何でもきいちゃいます |
| こてこて | 転倒 | こけちゃいました。立ち上がるのは1ターンつかいます |
| ねばねば | 粘液 | でろでろで滑ります。体を動かすことに-2です。 |
レベル
| こどもじだい | 1レベル |
| かけだし | 3レベル |
| そこそこ | 5レベル |
| ゆうめい | 8レベル |
| えいゆう | 10レベル |
GM用チャート
ゲームマスターのためのチャート表です。
主にモンスターデータ。
HP/MP
| ザコ | 1Dにつき2点 |
| 中ボス | 1Dにつき4点 |
| ボス | 1Dにつき6点 |
特殊能力
| 1点 | |
|---|---|
| 属性攻撃 | その属性を弱点に持っている相手には「威力X2」のボーナス 属性の種類はキャラクター製作時にきめる |
| 属性耐性 | 属性攻撃の防御版 |
| 状態耐性 | 状態異常をレベル分軽減。状態異常の種類は製作時きめる |
| そらのひと | 空中を移動。空を飛んでいる場合、移動にレベル分ボーナス |
| みずのひと | そらのひと水版。ただし、水の種類は作成時に決めること |
| さいせい | 毎ターン、レベル分HP回復 |
| まほうつかい | 毎ターン、レベル分MP回復 |
| まけん | 命中はレベル分マイナス、当たると威力が「レベルX2」ボーナス |
| 2点 | |
| きせき | 仲間全体のHPをレベル分回復。ただし祈りと発動で2ターン消費 |
| きゅうけつ | 肉体を使って与えたダメージが相手に入ったら、HPを「レベルX2」点自分にうつせる |
| ゆめくい | 肉体を使って与えたダメージが相手に入ったら、MPを「レベルX2」点自分にうつせる |
| きょうか | 一番高い能力にレベル分追加 |
| なかまをよぶ | 仲間の合計レベルまで。レベル分のMP消費 |
| 属性吸収 | 属性攻撃を受けた時、HPがレベル分回復。 レベル点異常のダメージはダメージのまま |
| 魔法所持 | どんな魔法でも1レベルにつき1個持てる |
| 3点 | |
| 状態攻撃 | 状態異常を起こさせる攻撃。製作時に状態異常を選んでください。 「レベル×2」ターン持続 |
| せいしんあたっく | 攻撃をMP攻撃に変更 |
| あくまのち | すべての状態異常をうけなくなります |
弱点
| -1点 | |
|---|---|
| 弱点属性 | 特定の属性に弱い。ダメージに「レベル×2」点追加 |
| 弱点異常 | 特定の弱点に弱い。レベル分強い効果が出る。 回復判定は「難易度+レベル」を目標値にする |
| あんでっど | 光に弱い。「きつけ」では即ぴよぴよ。他の状態異常はすべて無効。 光属性からは「元の威力+レベル×2」のダメージをうける |
| -2点 | |
| 退化能力 | レベル分能力値から減る |
| びょうじゃく | ファンブルのときに「レベル×2」点のダメージ |
| きまぐれ | 自分から何かをするとき、製作時に決めたダイス目を出すと行動をキャンセルする |
| わたわた | 攻撃の命中判定でファンブルするとわたわたになる |
| リバウンド | ダメージを与えるたびに、「レベル×2」点自分にもダメージ |
| 硝子はーと | MP決定のとき、レベル分ダイスを減らす。結果は低い方を採用 |
| 砂のいのち | 硝子はーとのHP版 |
| -3点 | |
| のろい | すべての行動にレベル分のペナルティ |
