チャート
各項目の一覧表です。
判定
| 行為判定 | 【能力値】+(スキル)+2D |
|---|---|
| はくへいこうげき | 【はやさ】+(はくへい)+2D |
| はくへいかいひ | 【はやさ】+(かいひ)+2D |
| はくへいダメージ | 【たいりょく】+[(ぶきつかい:はくへい)×2]+2D |
| しゃげきこうげき | 【かんかく】+(しゃげき)+2D |
| しゃげきかいひ | 【かんかく】+(かいひ)+2D |
| しゃげきダメージ | 【たいりょく】+(ぶきつかい:しゃげき)+2D |
| まほうめいちゅう | 【せいしん】+(まどうしょ)+2D |
| まほうかいひ | 【せいしん】+(かいひ)+2D |
| まほうダメージ | 【まりょく】+(つえ)+2D |
| ぶつりぼうぎょ | 【たいりょく】+(ぼうぐ) |
| まほうぼうぎょ | 【まりょく】+(おまもり) |
| まほうしゅとく | 【ちりょく】+(まどうしょ)+(つえ) |
魔法
| まほうねーむ | ぶんるい | ぞくせー | れべる | MP | あいて | こうか | じぞく | せつめー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひのや | 攻撃 | 火 | 4 | 3 | ひとり | +0 | - | 火の矢を飛ばす |
| ひばしら | 攻撃 | 火 | 12 | 6 | みんな | +0 | - | 火柱で敵を囲む |
| ひのたま | 攻撃 | 火 | 18 | 5 | ひとり | +10 | - | 火の玉を飛ばす |
| ひのあらし | 攻撃 | 火 | 24 | 10 | みんな | +10 | - | 炎の嵐が敵を襲う |
| みずたま | 攻撃 | 水 | 4 | 3 | ひとり | +0 | - | 水滴を飛ばす |
| どしゃぶり | 攻撃 | 水 | 12 | 6 | みんな | +0 | - | 強烈な雨は滝の如く |
| てっぽうみず | 攻撃 | 水 | 18 | 5 | ひとり | +10 | - | 水が噴き出す |
| ないあがら | 攻撃 | 水 | 24 | 10 | みんな | +10 | - | 大瀑布が敵を襲う |
| にぼし | 攻撃 | 地 | 4 | 3 | ひとり | +0 | - | 小さな隕石を落とす |
| ひぼし | 攻撃 | 地 | 12 | 6 | みんな | +0 | - | 火焔を纏う大きな隕石 |
| うめぼし | 攻撃 | 地 | 18 | 5 | ひとり | +10 | - | 赤く燃える小隕石 |
| ほろぼし | 攻撃 | 地 | 24 | 10 | みんな | +10 | - | 巨大な隕石の落下 |
| こんこん | 攻撃 | 風 | 4 | 3 | ひとり | +0 | - | 小さな衝撃波 |
| なつかぜ | 攻撃 | 風 | 12 | 6 | みんな | +0 | - | 吹き荒れる衝撃波 |
| かぜひき | 攻撃 | 風 | 18 | 5 | ひとり | +10 | - | 大きな衝撃波 |
| はいえん | 攻撃 | 風 | 24 | 10 | みんな | +10 | - | 強烈な衝撃波 |
| さんしょ | 攻撃 | 雷 | 4 | 3 | ひとり | +0 | - | ちいさくぴりっと雷撃 |
| くろこしょう | 攻撃 | 雷 | 12 | 6 | みんな | +0 | - | 黒焦げになる雷撃 |
| とんがらし | 攻撃 | 雷 | 18 | 5 | ひとり | +10 | - | ぴりぴりと雷撃 |
| ちりそーす | 攻撃 | 雷 | 24 | 10 | みんな | +10 | - | バリバリと広がる雷撃 |
| かいふく | 回復 | 光 | 3 | 3 | ひとり | +0 | - | 淡き癒しの光 |
| ばかいふく | 回復 | 光 | 11 | 4 | みんな | +0 | - | 明るい癒しの光 |
| でかいふく | 回復 | 光 | 17 | 8 | ひとり | +10 | - | 癒しの輝き |
| ばかでかいふく | 回復 | 光 | 23 | 12 | みんな | +10 | - | 怪我を癒す光球 |
| きつけ | 治癒 | - | 14 | 3 | ひとり | 1 | - | 気絶回復.HP/MP1 |
| なおーる | 治癒 | - | 13 | 4 | ひとり | - | - | 状態異常を1つ治す |
| みなおーる | 治癒 | - | 20 | 8 | ひとり | - | - | 状態異常を全部治す |
| みんなおーる | 治癒 | - | 25 | 12 | みんな | - | - | 全員の異常を全部治す |
| たまもる | 防御 | - | 13 | 4 | ひとり | +0 | 1回 | 盾状の結界 |
| かたまもる | 防御 | - | 18 | 8 | ひとり | +3 | 1回 | 堅牢な球状の結界 |
| しまもる | 防御 | - | 20 | 12 | みんな | +0 | 1回 | 広域に広がる結界 |
| つよくすり | 強化 | - | 15 | 4 | ひとり | +0 | 6たーん | 力を強める魔法の薬 |
| つよくすりー | 強化 | - | 20 | 8 | みんな | +0 | 6たーん | みんなでぱわーあっぷ |
| まほうかぎ | 移動 | - | 16 | 4 | - | 1 | ずっと | 魔法の施錠&鍵の開錠 |
| しらはねる | 移動 | - | 17 | 6 | ひとり | - | 30ふん | 徒歩並速度で飛行 |
| みづくり | 作成 | 水 | 10 | 2 | - | 2りっとる | - | 飲み水作成 |
| たきほのお | 作成 | 火 | 10 | 2 | - | でっかい | 30ふん | 可燃物不要の焚き火 |
| ひかりんぐ | 明度 | 光 | 18 | 2 | - | - | 1じかん | 頭上に浮かぶ光の輪 |
| くらやみん | 明度 | 闇 | 20 | 3 | - | - | 1じかん | 辺りを闇の帳に閉ざす |
アイテム
| 名前 | 値段(ぐらい) | 説明 |
|---|---|---|
| 一般アイテム | ||
| ふくろ | ||
| りゅっくさっく | 20 | 背中に背負えるおっきなかばん |
| ふくろ | 5~10 | いろんな大きさのふくろ |
| うぇすとぽーち | 15 | 腰にそうちゃく!こものいれ |
| みずいれ | 10 | 水がこぼれないふくろです |
| ふく | ||
| まんと | 40~ | かっこいいまんとは高いです |
| ふつうのふく | 10 | やすいふく |
| りょこう用 | ||
| てんと | 300 | 4~5人が泊まれるてんと |
| たいまつ | 5 | 手でもつところがついてます |
| らんたん | 40 | 壊れない頑丈ならんたんです |
| ておの | 10 | 木を切ったりできます。攻撃には使えないです |
| みらー | 100 | 割れないかがみ。シンプルデザインなのです |
| こもの | ||
| かみ | 5 | 何枚かセットです。 |
| ぺん | 5 | インクもセットです。かきかき |
| がっき | 100~ | 値段はピンキリ。もっと安いのもあるかも |
| たべもの | ||
| ふつうのごはん | 3~ | ぜいたくしないごはんです |
| 保存用かたぱん | 5 | 日持ちする旅行用のごはんです。おいしくない |
| わいん | 2~ | グラス1杯分のお酒です。高いお酒もあるです |
| えーる | 1 | 安いお酒です。ぼうけんしゃはこっちが多い? |
| のりもの | ||
| うま | 1500 | れんたるは半額です。世話もいるので大変です |
| ろば | 800 | 荷物運びが得意です。れんたるは半額 |
| ばしゃ | 500 | うまはついてないです。 |
| 回復アイテム | ||
| 99ぼっくす | 80 | 1個でHP18点回復します |
| こころん | 100 | 1個でMP10点回復します |
| すっきりみんと | 300 | ぴよぴよを治してHPを1点にします |
| まほうかぷせる | 30 | ぴよぴよ以外の状態異常を1つをなおせます MP1点消費 ちりょく判定、目標値12 失敗すると何も起きずに消えます |
スキル
注意:判定時に対応スキルがないと、クリティカルが発生しません。
| すきるねーむ | こうか |
|---|---|
| <特殊能力系スキル> | |
| HP | 1LvにつきHP+5点 |
| MP | 1LvにつきMP+5点 |
| かんかく | 戦闘以外の【かんかく】判定にボーナス |
| せんせい | 戦闘時の先攻後攻判定にボーナス |
| てあて | HP2D点回復 |
| <戦士系スキル> | |
| はくへい | 白兵戦闘の命中値上昇 |
| しゃげき | 射撃攻撃の命中値上昇 |
| ぶきつかい:はくへい | 白兵攻撃のダメージにLv×2点ボーナス |
| ぶきつかい:しゃげき | 射撃攻撃のダメージにLv点ボーナス |
| ぜんたい:はくへい | 前列から前列の全員に攻撃 |
| ぜんたい:しゃげき | 相手の前列か後列のどちらかすべてを攻撃 |
| <魔法系スキル> | |
| まどうしょ | 魔法攻撃の命中値上昇 |
| つえ | 魔法ダメージにLv点ボーナス |
| <防御系スキル> | |
| かいひ | 相手の攻撃への回避上昇 |
| ぼうぐ | 物理攻撃のダメージを減少 |
| おまもり | 魔法攻撃のダメージを減少 |
| <盗賊系スキル> | |
| ぬすっと | スリなどの裏稼業の技術 |
| かぎわな | 罠や鍵に詳しく、専門道具も持っている |
| にんじゃ | 尾行や隠れるのにボーナス |
| うらみち | 地理や裏稼業の情報に詳しい |
| <一般スキル> | |
| あきない | 品物の値段等、商売に関する知識 |
| かじ | 料理や掃除等、家事全般のエキスパート |
| はんたー | 採取や狩猟のエキスパート |
| こうさく | 鍛冶や調合などの加工技術 |
| げいじゅつ: | 音楽・絵等、芸術的なことのエキスパート・専門化 |
| がくもん: | 何かを専門的に研究している・専門化 |
ステータス異常
| じょーたい異常 | こうか |
|---|---|
| ぴよぴよ | HP/MPが0の時の気絶状態.戦闘中の自動回復なし 戦闘終了後にHP/MP1で回復 |
| どくどく | Lv×4ターンの間Lv点のダメージ |
| ぴりぴり | Lv×4ターンの間麻痺 |
| ねむねむ | Lv×4ターンの間眠り.ダメージを受けると目覚める |
| わたわた | 混乱状態でランダムな行動 1.自分を最大攻撃 2.敵を最大攻撃 3.なにもしない 4.味方を最大攻撃 5.次の状態まで全判定ファンブルになる 6.全裸になる.防御系スキルをすべて外す |
レベル
| こどもじだい | 1レベル |
| かけだし | 3レベル |
| そこそこ | 5レベル |
| ゆうめい | 8レベル |
| えいゆう | 10レベル |
特殊能力
| とくしゅ | 1れべる点 | せつめー |
|---|---|---|
| ぞくせーあたっく | 1 | 属性ごとに別能力として取得 相手の弱点属性と一致すればダメージに[Lv×2]点のボーナス |
| ぞくせーたいせー | 1 | 属性ごとに別能力.ダメージを[Lv×2]点軽減 |
| じょーたいたいせー | 1 | 種類ごとに別能力.状態異常をLv分軽減 |
| そらのひと | 1 | 空中移動.Lv分移動速度が上昇 |
| みずのひと | 1 | 水、泥などで別能力.Lv分移動速度が上昇 |
| さいせい | 2 | 毎ターンHPがLv分回復 |
| まほうつかい | 2 | 毎ターンMPがLv分回復 |
| きゅうけつ | 2 | 対象にダメージで、自身のHP[Lv×2]点回復 |
| ゆめくい | 2 | 対象にダメージで、自身のMP[Lv×2]点回復 |
| きょうか | 3 | (N用)一番高い能力をLv分上昇 |
| なかまをよぶ | 3 | (N用)MPをLv分消費し、仲間たちの合計LvがLv分仲間を呼ぶ |
| ぞくせーきゅーしゅー | 3 | 特定の属性からの攻撃の時、HPがLv分回復 超過分ダメージは無効になる |
| じょーたいあたっく | 4 | 攻撃の時に状態異常を付与する 効果は[Lv/2]持続は[Lv×2]ターン |
| せいしんあたっく | 4 | 攻撃のダメージをMPにする |
| あくまのち | 5 | すべての状態異常無効 |
弱点
| じゃくてん | 1れべる点 | せつめー |
|---|---|---|
| よわよわぞくせー | -1 | 特定の属性に弱い.ダメージに[Lv×2]点追加 |
| あんでっど | -1 | 光属性の魔法でダメージ.[きつけ]で[ぴよぴよ]に 回復魔法でも、回復せず元の威力に[Lv×2]点のダメージ |
| たいかのーりょく | -2 | レベル分能力値を減少 |
| びょうじゃく | -2 | ファンブルのたびに[Lv×2]点のダメージ |
| きまぐれ | -2 | 1Dで1or2が出ると、行動キャンセル |
| わたわた | -2 | 判定時ファンブルでLvターンの間[わたわた]になる |
| りばうんど | -3 | 相手へダメージを与える度[Lv×2]点ダメージを受ける |
| 砂のいのち | -3 | 最大HPを[Lv×5]点減らす |
| 硝子はーと | -3 | 最大MPを[Lv×5]点減らす |
| のろい | -5 | すべての判定にLv点のペナルティ |
